![]() |
Universidad de Sonora |
|
![]() |
![]() |
| Título | Instructor | |
|---|---|---|
| C1 | Sistemas de funciones iteradas, aspectos computacionales | Dr. Pedro Miramontes V. Universidad Nacional Autónoma de México |
| C2 | Modelación estadística de extremos espaciales | Dr. José del Carmen Jiménez Hernández Universidad Tecnológica de la Mixteca |
| C3 | Herramientas para el desarrollo de proyectos de TI | Dr. Miguel Ehécatl Morales Trujillo Universidad Nacional Autónoma de México |
| C4 | Tópicos de simulación | Dr. Efrén Vázquez Silva Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador) |
| C5 | Enfoque polinomial en el estudio de la estabilidad de sistemas de control continuos y discretos | Dr. Baltazar Aguirrre Hernández UAM-I |
| C6 | Introducción a la programación con Python | Dr. Saúl Díaz Infante Velasco Universidad de Sonora |
| C7 | Economía matemática | Dr. David González Sanchéz |
| C8 | ¿Qué enseñamos cuando enseñamos fracciones? Taller de actividades para la enseñanza (Curso dirigido para profesores de primarias) | Dr. Guillermo Dávila Rascón Universidad de Sonora |
| C9 | Fracciones: Significados y Representaciones | M.C. Maricela Armenta C. Universidad de Sonora |
| S1 | Campos finitos y anillos de polinomios | Sesión sobre tópicos de la teoría de números y criptografía |
| S2 | Aritmética modular y códigos de clave pública | Sesión sobre tópicos de la teoría de números y criptografía |
| S3 | Campos finitos y códigos lineales | Sesión sobre tópicos de la teoría de números y criptografía |
| S4 | El fracaso de la educación matemática | Sesión sobre tópicos de la teoría de números y criptografía |
© 2017 Departamento de Matemáticas
|